2017云南高职专科大学排名及分数线
俗话说,三分考、七分报,高考志愿填报在即,小编整理了2017云南高职专科大学排名及分数线,希望对你有所帮助:
| 云南专科学校排名 | 学校名称 | 地区 | 类别 |
| 1 | 昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 理工 |
| 2 | 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 医药 |
| 3 | 云南交通职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 4 | 曲靖医学高等专科学校 | 云南 | 医药 |
| 5 | 云南医学高等专科学校 | 云南 | 医药 |
| 6 | 云南司法警官职业学院 | 云南 | 政法 |
| 7 | 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 8 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 师范 |
| 9 | 云南林业职业技术学院 | 云南 | 农林 |
| 10 | 云南经贸外事职业学院 | 云南 | 其它 |
| 11 | 云南国土资源职业学院 | 云南 | 理工 |
| 12 | 昆明卫生职业学院 | 云南 | 医药 |
| 13 | 昆明工业职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 14 | 云南机电职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 15 | 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 医药 |
| 16 | 德宏职业学院 | 云南 | 综合 |
| 17 | 滇西科技师范学院 | 云南 | 师范 |
| 18 | 云南科技信息职业学院 | 云南 | 综合 |
| 19 | 云南能源职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 20 | 云南农业职业技术学院 | 云南 | 农林 |
| 21 | 西双版纳职业技术学院 | 云南 | 综合 |
| 22 | 云南城市建设职业学院 | 云南 | 综合 |
| 23 | 云南工程职业学院 | 云南 | 综合 |
| 24 | 云南新兴职业学院 | 云南 | 综合 |
| 25 | 德宏师范高等专科学校 | 云南 | 师范 |
| 26 | 云南三鑫职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 27 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 艺术 |
| 28 | 云南文化艺术职业学院 | 云南 | 艺术 |
| 29 | 玉溪农业职业技术学院 | 云南 | 农林 |
| 30 | 云南锡业职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 31 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南 | 体育 |
| 32 | 红河卫生职业学院 | 云南 | |
| 33 | 云南外事外语职业学院 | 云南 | 语言 |
| 34 | 云南旅游职业学院 | 云南 | 财经 |
| 35 | 云南现代职业技术学院 | 云南 | 理工 |
| 36 | 云南热带作物职业学院 | 云南 | 农林 |
| 37 | 云南商务职业学院 | 云南 | 财经 |
| 38 | 大理农林职业技术学院 | 云南 |
2017云南高考分数线公布。具体如下:
本科第一批次:文史类555分,理工类500分。
本科第二批次:文史类465分,理工类410分,艺术(文)380分;艺术(理)330分,体育(文)390分,体育(理)330分。
高职专科批次:文史类300分,理工类300分,艺术(文)290分;艺术(理)290分,体育(文)300分;体育(理)300分。
【云南高职专科大学排名及分数线】相关文章:
湖北2017年专科大学排名及分数线06-30
2017年云南二本大学排名和分数线06-28
2017年云南一本大学排名及分数线06-28
2017年北京市专科大学排名及分数线06-30
高职专科学生的自我鉴定03-18
2017年高职专科志愿填报指南06-30
2017年陕西高职大专大学排名08-14
2017专科高职志愿填报注意事项06-28
三本和高职专科批次志愿填报技巧08-15
